凍菜商品一覧
品名 | カットほうれん草(IQF) |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 約5cmカット |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911729 |
ITF | 14972713911726 |
品名 | スナップエンドウ |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 約110個 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911798 |
ITF | 14972713911795 |
品名 | カットちんげん菜(IQF) |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 約5cmカット |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911767 |
ITF | 14972713911764 |
品名 | 春菊 |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 約5cmカット |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911811 |
ITF | 14972713911818 |
品名 | 揚げなす(乱切り) |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 9~14g/コ |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911743 |
ITF | 14972713911740 |
品名 | 栗かぼちゃ(乱切り) |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 約25g/コ |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911774 |
ITF | 14972713911771 |
品名 | 栗かぼちゃ(馬蹄) |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 約20g/コ |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911781 |
ITF | 14972713911788 |
品名 | じゃがいも(乱切り) |
---|---|
荷姿 | 1kg X 10袋 |
規格 | - |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911699 |
ITF | 14972713911696 |
品名 | しいたけ(ホール) |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 約20個/袋 |
原産地 | 中国 |
品種 | - |
JAN | 4972713911682 |
品名 | ピーマンスライス |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 3色(緑・赤・黄)ミックス |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911705 |
ITF | 14972713911702 |
品名 | 焼きなす |
---|---|
荷姿 | 10本×20袋 |
規格 | - |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911712 |
ITF | 14972713911719 |
品名 | いんげん M |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 直径8~10mm、長さ10~11cm |
原産地 | 中国 |
品種 | ブルーレイク |
JAN | 4972713911217 |
品名 | カットいんげん |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 5cmカット |
原産地 | 中国 |
品種 | ブルーレイク |
JAN | 4972713911491 |
品名 | 枝豆レギュラーブランチング |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | - |
原産地 | 中国 |
品種 | ブルーレイク |
JAN | 4967777001011 |
品名 | むき枝豆 |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | - |
原産地 | 中国 |
規格 | 緑光種 |
JAN | 4972713911484 |
品名 | 塩味枝豆SLB |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | - |
原産地 | 中国 |
規格 | 緑光種 |
JAN | 4972713911194 |
品名 | 和風野菜MIX |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
配合 | 里芋40/人参15/ごぼう15/レンコン15/筍5/いんげん5/しいたけ5% |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911248 |
品名 | カリフラワー |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 長さ:2~4cm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911446 |
品名 | キヌサヤ |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 長さ4~8cm、厚さ6mm以下 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911309 |
品名 | 青ネギカット |
---|---|
荷姿 | 1kg×10袋 |
規格 | 約3mmカット |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911439 |
品名 | 里芋 M |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 16~25個(500g中) |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911156 |
品名 | 里芋 S |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 26~40個(500g中) |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911156 |
品名 | 里芋 2S |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 41~55個(500g中) |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911156 |
品名 | 六角里芋 M |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 20~23個/袋 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911378 |
品名 | ほうれん草(ホール) |
---|---|
荷姿 | 1kg×10袋 |
規格 | ブロック凍結 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911606 |
品名 | カットほうれん草 |
---|---|
荷姿 | 1kg×10袋 |
規格 | 5cmカットブロック凍結 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911231 |
品名 | レンコンスライス M |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 厚さ1cm 直径5~6cm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911279 |
品名 | レンコンスライス S |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 厚さ1cm 直径4~5cm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911286 |
品名 | 乱切レンコン |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 55~70個(500g中) |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911293 |
品名 | グリーンアスパラ M |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 長さ17cm 直径11~15mm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911323 |
品名 | グリーンアスパラ S |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 長さ17cm 直径6~10mm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911323 |
品名 | ライチ |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | - |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911118 |
品名 | 菜の花(IQF) |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | IQF(バラ)凍結 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911750 |
品名 | そらまめL |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 直径2.5cm以上 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911477 |
品名 | 小松菜カット |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | ブロック凍結 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911460 |
品名 | ブロッコリー IQF |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 直径3~5cm 長さ3~5cm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911385 |
品名 | にんにくの芽L |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 長さ25~27cm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911316 |
品名 | オクラM |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 長さ8~11cm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911200 |
品名 | きざみオクラ |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 3~5mmスライス |
原産地 | 中国 |
JAN | - |
品名 | チンゲン菜 |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | ブロック凍結 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911255 |
品名 | シャトーキャロット |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 9~11g/個 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911415 |
品名 | 梅花型にんじん |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 厚さ:6~7mm、 直径:約4cm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911422 |
品名 | コインクリンクルキャロット |
---|---|
荷姿 | 500g×20袋 |
規格 | 厚さ:9~10mm、 直径:3.2~3.8cm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911507 |
品名 | ささがきごぼう(BQF) |
---|---|
荷姿 | 1kg×10袋 |
規格 | ブロック凍結 約0.5g/1片 |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911392 |
品名 | 千切ごぼう |
---|---|
荷姿 | 1kg X 10袋 |
規格 | ブロック凍結3X3X50mm |
原産地 | 中国 |
JAN | 4972713911408 |
品名 | クリンクルカットポテト |
---|---|
荷姿 | 1kg×12袋 |
原産地 | ニュージーランド |
混合 | - |
JAN | 4972713911330 |
品名 | シューストリングポテト |
---|---|
荷姿 | 1kg×12袋 |
原産地 | ニュージーランド |
混合 | - |
JAN | 4972713911354 |
品名 | ナチュラルカットポテト |
---|---|
荷姿 | 1kg×12袋 |
原産地 | ニュージーランド |
混合 | - |
JAN | 4972713911361 |
品名 | ミックスベジタブル |
---|---|
荷姿 | 1kg×12袋 |
原産地 | ニュージーランド |
混合 | カーネルコーン30% グリーンピース30% ダイスキャロット40% |
JAN | 4972713911125 |
品名 | グリーンピース |
---|---|
荷姿 | 1kg×12袋 |
原産地 | ニュージーランド |
混合 | - |
JAN | 4972713911132 |
品名 | カーネルコーン |
---|---|
荷姿 | 1kg×12袋 |
原産地 | ニュージーランド |
規格 | - |
JAN | 4972713911149 |
品名 | スーパースイートコーン |
---|---|
荷姿 | 1kg×12袋 |
原産地 | ニュージーランド |
混合 | - |
JAN | 4972713911262 |
品名 | スイートコーンK-30 |
---|---|
荷姿 | 30本入り バラ |
基準 | 可食部長さ:21cm以上 |
原産地 | 北海道 |
品種 | ハニーバンタム |
品名 | スイートコーンJ-30 |
---|---|
荷姿 | 30本入り 袋入り |
基準 | 可食部長さ:19~21cm |
原産地 | 北海道 |
品種 | ハニーバンタム |
品名 | スイートコーンL-30 |
---|---|
荷姿 | 30本入り 袋入り |
基準 | 可食部長さ:17~19cm |
原産地 | 北海道 |
品種 | ハニーバンタム |
品名 | 栗かぼちゃ(乱切り) |
---|---|
荷姿 | 500g X 20袋 |
規格 | - |
原産地 | 北海道 |
JAN | 4972713911538 |
品名 | カットコーン |
---|---|
荷姿 | 50個 X 3入り |
規格 | 5cmカット |
原産地 | 北海道 |
品種 | ハニーバンタム |
- 商品のお問合せについて
-
お問合せフォーム、お電話もしくはFAXにてお問合せ下さい。
クラレイ株式会社商事部農畜産課
TEL:093-475-1121(代)FAX:093-475-1127
お問合せフォームはこちら